기업 대시보드
상장·비상장 1,569곳의 매출액·영업이익·판관비를 업종 평균과 나란히 봅니다. 금융감독원 전자공시(DART) 감사보고서를 표준화해, 회사마다 다른 계정과목을 하나의 손익 구조로 맞춰 비교합니다.
대시보드 열기
업종을 고르면 그 업종 기업들이 매출 순으로 늘어서고, 영업이익률·판관비율·성장률로 다시 줄 세울 수 있습니다.
기업 대시보드로 가기 →업종별 등록 기업
| 업종 | 등록 기업 |
|---|---|
| IT·소프트웨어 | 180곳 |
| 음식료 | 148곳 |
| 제조·소재 | 144곳 |
| 바이오·제약 | 102곳 |
| 패션·리빙 | 100곳 |
| 유통·이커머스 | 97곳 |
| 뷰티 | 82곳 |
| 콘텐츠·엔터 | 79곳 |
| 반도체·전자 | 76곳 |
| 자동차·모빌리티 | 63곳 |
| 의료·헬스케어 | 61곳 |
| AI·로봇 | 61곳 |
| 여행·레저 | 53곳 |
| 교육 | 48곳 |
| 금융·핀테크 | 48곳 |
| 건설·부동산 | 37곳 |
| 조선업 | 33곳 |
| 물류·운송 | 31곳 |
| 에너지·환경 | 31곳 |
| 게임 | 30곳 |
| 기타 | 22곳 |
| 광고·마케팅 | 22곳 |
| 우주항공·방산 | 13곳 |
| 통신업 | 5곳 |
숫자는 매 배포 때 등록 데이터에서 다시 셉니다.